Description
Временный внутривенный биполярный электрод (катетер) SPIKE подходит при проведении экстренных процедур, так как он может быть введен в довольно мелкие сосуды и не требует рентгеноскопии для позиционирования в теле пациента. После введения и раздувания баллона, SPIKE направляет венозный кровоток в направлении правого желудочка.
| Модель | Название | КОЛ-ВО ЭЛЕКТРОДНЫХ КОНТАКТОВ (ПОЛЕЙ) | ИЗГИБ ДИСТАЛЬНОГО КОЛЬЦА | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ, ММ |
| 62166* | SPIKE 2 | 2 поля | Прямой | 5 |
| 62366* | SPIKE 2/J | 2 поля | Josephson | 5 |
| 62266* | SPIKE 2/C | 2 поля | Cournand | 5 |
| 62466* | SPIKE 2/D | 2 поля | Damato | 5 |
| 62126 | SPIKE 2 | 2 поля | Прямой | 2 |
| 62226 | SPIKE 2/C | 2 поля | Cournand | 2 |
| 62326 | SPIKE 2/J | 2 поля | Josephson | 2 |
| 62106 | SPIKE 2 | 2 поля | Прямой | 10 |
| 62206 | SPIKE 2/C | 2 поля | Cournand | 10 |
| 62306 | SPIKE 2/J | 2 поля | Josephson | 10 |
| 63166 | SPIKE 3 | 3 поля | Прямой | 5-5 |
| 63266 | SPIKE 3/C | 3 поля | Cournand | 5-5 |
| 63366 | SPIKE 3/J | 3 поля | Josephson | 5-5 |
| 63466 | SPIKE 3/D | 3 поля | Damato | 5-5 |
| 64166* | SPIKE 4 | 4 поля | Прямой | 5-5-5 |
| 64266* | SPIKE 4/C | 4 поля | Cournand | 5-5-5 |
| 64366* | SPIKE 4/J | 4 поля | Josephson | 5-5-5 |
| 64366* (1) | SPIKE 4/J | 4 поля | Josephson | 5-5-5 |
| 64466* | SPIKE 4/D | 4 поля | Damato | 5-5-5 |
| 64126 | SPIKE 4 | 4 поля | Прямой | 2-2-2 |
| 64226 | SPIKE 4/C | 4 поля | Cournand | 2-2-2 |
| 64326 | SPIKE 4/J | 4 поля | Josephson | 2-2-2 |
| 64426 | SPIKE 4/D | 4 поля | Damato | 2-2-2 |
| 64156 | SPIKE 4 | 4 поля | Прямой | 2-5-2 |
| 64256 | SPIKE 4/C | 4 поля | Cournand | 2-5-2 |
| 64356 | SPIKE 4/J | 4 поля | Josephson | 2-5-2 |
| 64456 | SPIKE 4/D | 4 поля | Damato | 2-5-2 |
| 64106 | SPIKE 4 | 4 поля | Прямой | 10-10-10 |
| 64206 | SPIKE 4/C | 4 поля | Cournand | 10-10-10 |
| 64306 | SPIKE 4/J | 4 поля | Josephson | 10-10-10 |
| 64406 | SPIKE 4/D | 4 поля | Damato | 10-10-10 |
| 66166* | SPIKE 6 | 6 полей | Прямой | 5-5-5-5-5 |
| 66266* | SPIKE 6/C | 6 полей | Cournand | 5-5-5-5-5 |
| 66366* | SPIKE 6/J | 6 полей | Josephson | 5-5-5-5-5 |
| 66466* | SPIKE 6/D | 6 полей | Damato | 5-5-5-5-5 |
| 60166* | SPIKE 10 | 10 полей | Прямой | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| 60266* | SPIKE 10/C | 10 полей | Cournand | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| 60366* | SPIKE 10/J | 10 полей | Josephson | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| 60466* | SPIKE 10/D | 10 полей | Damato | 5-5-5-5-5-5-5-5-5 |
| 60126 | SPIKE 10 | 10 полей | Прямой | 2-2-2-2-2-2-2-2-2 |
| 60226 | SPIKE 10/C | 10 полей | Cournand | 2-2-2-2-2-2-2-2-2 |
| 60326 | SPIKE 10/J | 10 полей | Josephson | 2-2-2-2-2-2-2-2-2 |
| 60426 | SPIKE 10/D | 10 полей | Damato | 2-2-2-2-2-2-2-2-2 |
| 60156 | SPIKE 10 | 10 полей | Прямой | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 |
| 60256 | SPIKE 10/C | 10 полей | Cournand | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 |
| 60356 | SPIKE 10/J | 10 полей | Josephson | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 |
| 60456 | SPIKE 10/D | 10 полей | Damato | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 |
| 60186 | SPIKE 10 | 10 полей | Прямой | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 |
| 60286 | SPIKE 10/C | 10 полей | Cournand | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 |
| 60386 | SPIKE 10/J | 10 полей | Josephson | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 |
| 60486 | SPIKE 10/D | 10 полей | Damato | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 |





Reviews
There are no reviews yet.