Description
Баллонные катетеры ValvuloPro® Valvuloplasty показаны для баллонной аортальной вальвулопластики. Они состоят из надувного баллона на стержне катетера с несколькими просветами для надувания.
Особенности конструкции ValvuloPro®
- Полуэластичный баллон высокого давления, разработанный для стойкого стеноза и предотвращения перфорации
- Коаксиально сконструированный корпус катетера с минимизированным профилем и проталкиваемостью, обеспечивающий исключительную проходимость.
- Максимально оптимизированная комбинация баллона и катетера с чрезвычайно быстрым временем надувания и сдувания (менее 10 с) для быстрой процедуры.
- Мягкий и низкопрофильный кончик для легкого и атравматичного доступа.
- Рентгеноконтрастные полосы Maker для точного размещения баллона.
Информация для заказа
Доступно 6 размеров | Диаметр 15–29 мм | Длина 40 мм
ValvuloPro® Balloon Catheter | ||||
Артикул | Диаметр надутого баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Давление дилатации (АТМ) | RBP(ATM) |
VBC1540 | 15 | 40 | 3 | 6 |
VBC1840 | 18 | 40 | 3 | 6 |
VBC2140 | 21 | 40 | 3 | 6 |
VBC2340 | 23 | 40 | 3 | 6 |
VBC2640 | 26 | 40 | 3 | 6 |
VBC2940 | 29 | 40 | 3 | 6 |
Таблица соответствия
Инфляционное давление (атм) | Диаметр баллона (мм, ±10%) | |||||
15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | |
2 | 14.11 | 17.50 | 20.44 | 22.54 | 25.36 | 28.28 |
3 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 23.00 | 26.00 | 29.00 |
4 | 15.08 | 18.24 | 21.35 | 23.49 | 26.43 | 29.67 |
5 | 15.36 | 18.54 | 21.63 | 23.65 | 26.84 | 30.15 |
6 | 15.55 | 18.86 | 21.87 | 23.95 | 27.09 | 30.52 |
Номинальное давление (NP) | Номинальное давление разрыва (RBP) |
Reviews
There are no reviews yet.