Описание
- Используется при пересечении тканей, резекции и анастомозе в эндоскопической хирургии, гинекологии, педиатрической и торакальной хирургии.
- Поворотная ручка шарнира вращается плавно, устойчиво и без плескания.
- Более удобная кнопка загрузки картриджа
- Шарнирная головка может поворачиваться на 88° слева направо и вращаться на 360°.
- Лучшее кровоснабжение, лучшая адаптация к толщине ткани, меньше травм раздавливания ткани
- Фиксированная конструкция наковальни: когда наковальня закрыта на челюсти, сторона наковальни остается неподвижной, активная сторона может легко проходить через узкое пространство, защищая ткани и кровеносные сосуды.
Stapler | |||
PRODUCT CODE | MODEL | TYPE | BASIC SIZE ±10 |
12019101 | HSD-S | Short | 277 |
12019102 | HSD-B | Standard | 377 |
12019103 | HSD-L | Extra-long | 477 |
Cartridge | ||||||
PRODUCT
CODE |
MODEL | COLOR | SUTURE
LENGTH ±5 |
CUTTING
LENGTH ±5 |
STAPLE
HEIGHT |
TROCAR |
12029302 | HSZ-30-WT(R) | W White | 30 | 25 | 2.0/2.5/3.0 | 12 |
12029303 | HSZ-30-PT(R) | P Purple | 3.0/3.5/4.0 | |||
12029453 | HSZ-45-WT(R) | W White | 45 | 40 | 2.0/2.5/3.0 | |
12029454 | HSZ-45-PT(R) | P Purple | 3.0/3.5/4.0 | |||
12029455 | HSZ-45-BT(R) | B Black | 4.0/4.5/5.0 | 15 | ||
12029603 | HSZ-60-WT(R) | W White | 60 | 55 | 2.0/2.5/3.0 | 12 |
12029604 | HSZ-60-PT(R) | P Purple | 3.0/3.5/4.0 | |||
12029605 | HSZ-60-BT(R) | B Black | 4.0/4.5/5.0 | 15 | ||
12029645 | HSZ-45-W(R) | W White | 45 | 40 | 2.5 | 12 |
12029745 | HSZ-45-B(R) | B Blue | 3.5 | |||
12029545 | HSZ-45-D(R) | D Gold | 4.1 | |||
12029445 | HSZ-45-G(R) | G Green | 4.8 | 15 | ||
12029160 | HSZ-60-W(R) | W White | 60 | 55 | 2.5 | 12 |
12029760 | HSZ-60-B(R) | B Blue | 3.5 | |||
12029560 | HSZ-60-D(R) | D Gold | 4.1 | |||
12029460 | HSZ-60-G(R) | G Green | 4.8 | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.